Biogas besteht aus einem Gasgemisch, dass bei der Vergärung unter Sauerstoffausschluss (anaerob) anfällt. Die Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen machen dabei den größten Teil aus. Andere Bestandteile wie bspw. Wasserdampf werden durch die physikalischen Randbedingungen des Prozesses bestimmt oder mit dem Substrat von außen zugeführt, wie etwa Sauerstoff.
Tabelle: Durchschnittliche Zusammensetzung von Biogas
Bestandteil | Formelzeichen | Konzentration |
---|---|---|
Methan | CH4 | 50 - 75 Vol.-% |
Kohlendioxid | CO2 | 25 - 45 Vol.-% |
Wasserdampf | H2O | 2 – 7 Vol.-% |
Sauerstoff | O2 | < 2 Vol.-% |
Stickstoff | N2 | < 2 Vol.-% |
Ammoniak | NH3 | < 1 Vol.-% |
Wasserstoff | H2 | < 1 Vol.-% |
Schwefelwasserstoff | H2S | 20 – 20.000 ppm |
Quelle: FNR [ppm: Parts per Million ; Vol.-%: Raumanteil]