| 24.12.2011 | Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2012!
|
| 20.12.2011 | Mit Fortschritten bei der Fertigstellung des Havariewalls und des Heizungssystems schließen wir das Jahr 2011 ab. |
| 29.10.2011 | "Aufsetzen" des Tragluftdaches für das Gärproduktlager. |
| 19.10.2011 | Das BHKW läuft erstmals im Nennlastbereich (499 kW). |
| 17.10.2011 | "Aufsetzen" des Tragluftdaches für den Nachgärer. |
| 10.10.2011 | Maisernte 2011 |
| 23.09.2011 | Automatische Fütterung von Feststoffen in Fermenter 1. |
| 09.09.2011 | Befüllung Fermenter 1 bis zur Überdeckung der Heizkreise. Beheizen von Fermenter 1 + 2. Leistungssteigerung BHKW auf 190 kW. |
| 06.09.2011 | Erfolgreicher BHKW-Testlauf; Fermenter 2 bis zum Überlauf gefüllt: Fütterungsstop bis Zentralpumpe funktioniert. |
| 29.08.2011 | Erste "Fütterung" über den Feststoffeintrag.
Web: Serverumzug des Providers. Die Seite war 24 h nicht erreichbar. |
| 19.08.2011 | Erstbefüllung der Anlage |
| 13.07.2011 | Auflegen der Dachbalkenkonstruktion auf die Behälter
|
| 26.05.2011 | Statistik: Maisanbau in Deutchland
Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (26.05.2011) |
| 16.05.2011 | Dichtheitsprüfung der Fermenter und des Nachgärers
|
| 06.05.2011 | Web: Neue Bildergallerie |
| 29.04.2011 | Registrierung unter "www.bioenergie-bassen.de" |
| 17.03.2011 | Beginn des Behälterbaus nach langer, witterungsbedingter Verzögerung. |
| 01.01.2011 | Web: Implementierung des virtuellen Rundgangs Erste beschreibende Texte. |